Помогу подобрать технику
| Тип матрицы | AMOLED |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C |
| Комплектация | realme 11 Pro, Кабель USB Type-C, Зарядное устройство 80 Вт, Защитный чехол, Скрепка для извлечения SIM, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон |
| Габариты (ВхШхГ),мм | 161,6х73,9х8,2 |
| Поддержка аудио | aptX |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Тип | AMOLED |
| Операционная система | realme UI 4.0 (на базе Android 13) |
| Вес, г. | 183 |
| Датчики | Магнитный датчик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Акселерометр, Сканер отпечатков пальцев в дисплее |
| Тип аккумулятора | Li-Polymer |
| SIM-карта | nano-SIM |
| Кол-во SIM-карт | 2 |
| Соотношение сторон дисплея | 20:9 |
| Сенсорный | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть, встроенный в экран |
| Поддержка сетей | GSM: 850/900/1800 МГц, WCDMA: Бэнд 1/5/8, LTE FDD: Бэнд 1/3/5/8/28A, LTE TDD: Бэнд 40/41, 5G NR: n1/n3/n5/n8/n28A/n40/n41/n77/n78 |
| Wi-Fi | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Спутниковая навигация | GPS, Beidou, ГЛОНАСС, QZSS, Galileo |
| Диагональ (дюйм) | 6,7 |
| Цвет | Черный |
| Разрешение (пикс) | 2412х1080 |
| Встроенная память (Гб) | 256 |
| Оперативная память (Гб) | 8 |
| Фотокамера (Мп) | 100+2 |
| Фронтальная камера (Мп) | 16 |
| Процессор | Dimensity 7050 |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 4870 |
| Страна | Китай |
Сделали заказ до 17.00? Доставим завтра
Прямые поставки от производителей
Воспользуйтесь услугами наших специалистов по установке и монтажу.
Не понравилась покупка? Обменяем без проблем.
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.