Помогу подобрать технику
| Толщина | 3.58 мм |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,05 Вт |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Интерфейс | PCIe 3.0 |
| Максимальная скорость записи | 1400 МБ/с |
| Максимальная скорость чтения | 1700 МБ/с |
| Время наработки на отказ | 2000000 ч |
| Тип памяти NAND | TLC |
| Ресурс TBW | 400 ТБ |
| Потребляемая мощность | 3,3 Вт |
| Форм-фактор | m.2 |
| Объем накопителя | 1 TB |
| Страна | Тайвань |
Сделали заказ до 17.00? Доставим завтра
Прямые поставки от производителей
Воспользуйтесь услугами наших специалистов по установке и монтажу.
Не понравилась покупка? Обменяем без проблем.
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.