Помогу подобрать технику
Цвет | Черный/белый |
Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
Класс энергопотребления | А++ |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 27 |
Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 45 |
Вес внутреннего блока, кг | 14,4 |
Вес внешнего блока, кг | 34,4 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 60х60х14,6 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 77х54,5х28,8 |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -15...+48 |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -10...+24 |
Тип кондиционера | Настенный |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Режим осушения | Есть |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 4,1 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,658 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,831 |
Wi-Fi | Есть |
Инвертор | Есть |
Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,5 |
Страна | Южная Корея |
Сделали заказ до 17.00? Доставим завтра
Прямые поставки от производителей
Воспользуйтесь услугами наших специалистов по установке и монтажу.
Не понравилась покупка? Обменяем без проблем.
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.