Помогу подобрать технику
Толщина | 3.5 мм |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,0032 Вт |
Тип жесткого диска | SSD |
Интерфейс | PCIe 3.0 |
Максимальная скорость записи | 1100 МБ/с |
Максимальная скорость чтения | 2000 МБ/с |
Время наработки на отказ | 2000000 ч |
Тип памяти NAND | TLC |
Ресурс TBW | 150 ТБ |
Потребляемая мощность | 0,08 Вт |
Форм-фактор | m.2 |
Объем накопителя | 250 GB |
Страна | Тайвань |
Сделали заказ до 17.00? Доставим завтра
Прямые поставки от производителей
Воспользуйтесь услугами наших специалистов по установке и монтажу.
Не понравилась покупка? Обменяем без проблем.
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.