Помогу подобрать технику
| Цвет | Белый |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
| Тип хладагента | R410A |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 776 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 35/42 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10,2 |
| Вес внешнего блока, кг | 34,9 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 95,7x22,3x30,2 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 77x55,5x30 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Дополнительные режимы | Режим FOLLOW ME, Режим TURBO ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +18…+43 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -7…+24 |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 5,57 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,64 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,54 |
| Инвертор | Нет |
| Охлаждающая способность (BTU) | 18000 |
| Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,28 |
| Страна | Китай |
Tezz.uz. Совершайте выгодные покупки!
Интернет магазин tezz.uz Удобно, Быстро и Выгодно!Сделали заказ до 17.00? Доставим завтра
Прямые поставки от производителей
Воспользуйтесь услугами наших специалистов по установке и монтажу.
Не понравилась покупка? Обменяем без проблем.
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.