Помогу подобрать технику
Цвет | Белый |
Обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Тип хладагента | R410A |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 1010 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 37/47 |
Вес внутреннего блока, кг | 12,9 |
Вес внешнего блока, кг | 49,2 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 104x23,5x32,7 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 84,5x70,2x36,3 |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Дополнительные режимы | Режим FOLLOW ME, Режим TURBO ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ |
Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +18…+43 |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -7…+24 |
Тип кондиционера | Настенный |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 7,62 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,5 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,37 |
Инвертор | Нет |
Охлаждающая способность (BTU) | 24000 |
Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7,03 |
Страна | Китай |
Сделали заказ до 17.00? Доставим завтра
Прямые поставки от производителей
Воспользуйтесь услугами наших специалистов по установке и монтажу.
Не понравилась покупка? Обменяем без проблем.
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.