Помогу подобрать технику
| Цвет | Черный |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
| Тип хладагента | R 22 |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 930 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 34/40 |
| Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 55 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес внешнего блока, кг | 47 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 110,7х29,9х20 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 84х57,7х27,6 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +21…+43 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | +1…+24 |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 5,56 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,96 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,94 |
| Инвертор | Нет |
| Охлаждающая способность (BTU) | 18000 |
| Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,04 |
| Страна | Южная Корея |
Tezz.uz. Совершайте выгодные покупки!
Интернет магазин tezz.uz Удобно, Быстро и Выгодно!Сделали заказ до 17.00? Доставим завтра
Прямые поставки от производителей
Воспользуйтесь услугами наших специалистов по установке и монтажу.
Не понравилась покупка? Обменяем без проблем.
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.
Брал данный кондиционер в загородный дом в гостиную, нужен был мощный и одновременно тихий кондиционер, используем его с лета, недавно начали включать и на обогрев, все довольны и никто не болеет))