Помогу подобрать технику
| Цвет | Белый |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 65 |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
| Тип хладагента | R410A |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 1080 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 40/45 |
| Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 43/48 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес внешнего блока, кг | 78 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 105x29x23,8 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 99x94x32 |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Дополнительные режимы | Режим покачивания заслонок, Автоматический выбор режима |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -15…+50 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -20…+15,5 |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 8 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,28 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,33 |
| Инвертор | Есть |
| Охлаждающая способность (BTU) | 24000 |
| Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7,1 |
| Страна | Таиланд/Бельгия |
Tezz.uz. Совершайте выгодные покупки!
Интернет магазин tezz.uz Удобно, Быстро и Выгодно!Сделали заказ до 17.00? Доставим завтра
Прямые поставки от производителей
Воспользуйтесь услугами наших специалистов по установке и монтажу.
Не понравилась покупка? Обменяем без проблем.
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.