Помогу подобрать технику
| Цвет | Белый |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 30 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
| Тип хладагента | R410A |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 550 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 29/41 |
| Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 52 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 31 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 77,3х25х18,5 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 84,8х59,6х32 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Дополнительные режимы | Ночной режим, Режим Турбо |
| Другие функции и особенности | Теплый старт, Автоматическая работа, Автодвижение горизонтальных жалюзи, Функция I Feel, Авторестарт, Пульт ДУ с часами, Таймер, Блокировка пульта, Фильтр Угольный, Фильтр механический, Фильтр многоступенчатый, Самодиагностика, Многоскоростной вентилятор, Экономный обогрев, Интеллектуальная разморозка, Система самоочистки, Пуск при низком напряжении сети, Энергосбережение в режиме охлаждения, Плавный пуск |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,3 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,995 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1 |
| Инвертор | Есть |
| Охлаждающая способность (BTU) | 12000 |
| Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,2 |
| Страна | Китай |
Tezz.uz. Совершайте выгодные покупки!
Интернет магазин tezz.uz Удобно, Быстро и Выгодно!Сделали заказ до 17.00? Доставим завтра
Прямые поставки от производителей
Воспользуйтесь услугами наших специалистов по установке и монтажу.
Не понравилась покупка? Обменяем без проблем.
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.