Помогу подобрать технику
| Диагональ | 49,5" (125,7 см) |
| Разрешение | Ultra HD (3840х2160) |
| Поддержка SMART TV | Есть |
| Цифровой тюнер | Analog (NTSC/PAL/SECAM), DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, DVB-S |
| Тип панели | LED |
| Формат экрана | 16:9 |
| Поддержка 3D | Нет |
| Операционная система | VIDAA U2.5 |
| Цвет | Черный |
| Wi-Fi | Есть |
| Входы | 2 x USB 2.0 (max 0.5 A), 1 x Ethernet RJ45, 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC), 1 x Satellite In (Main; F-type female), 1 x AV Composite In (Video + L/R), 1 x S/PDIF, 1 x Antenna (RF) (female), 1 x CI+ 1.3 |
| Поддерживаемые форматы | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp), AVI (Audio Video Interleaved, .avi), Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b), H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks), QuickTime (.mov, .qt), MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), MPEG-4, TS (MPEG Transport Stream, .ts, .tsv, .tsa), VC-1, VP9, VOB (Video Object, .VOB), VRO (DVD-VR, .VRO), WebM, WMV (Windows Media Video, .wmv) |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1127х718х244 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1127х661х73 мм |
| Вес с подставкой кг. | 12 |
| Вес без подставки кг. | 11,7 |
| Акустическая система | два динамика |
| Потребляемая мощность | 130 Вт |
| Тип матрицы экрана | VA |
| Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.0 |
| Крепление на стену | есть |
| Индекс частоты обновления | 60 Гц |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка CI | Есть, поддержка CI+ |
| Поддержка DVB-T | Есть |
| Поддержка DVB-T2 | Есть |
| Поддержка DVB-C | Есть |
| Угол обзора | 176° |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Поддержка DVB-S | Есть |
| Поддержка DVB-S2 | Есть |
| Контрастность | 4000:1 |
Tezz.uz. Совершайте выгодные покупки!
Интернет магазин tezz.uz Удобно, Быстро и Выгодно!Сделали заказ до 17.00? Доставим завтра
Прямые поставки от производителей
Воспользуйтесь услугами наших специалистов по установке и монтажу.
Не понравилась покупка? Обменяем без проблем.
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.