Помогу подобрать технику
| Цвет | Белый |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
| Класс энергопотребления | A |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
| Тип хладагента | R410A |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 1100 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 36/46 |
| Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 56 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16 |
| Вес внешнего блока, кг | 46 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 107,8x32,5x24,6 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 95,5x70x39,6 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | До + 48 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | До - 20 |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 8 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,01 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,87 |
| Инвертор | Есть |
| Охлаждающая способность (BTU) | 24000 |
| Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7,033 |
| Страна | Китай |
Tezz.uz. Совершайте выгодные покупки!
Интернет магазин tezz.uz Удобно, Быстро и Выгодно!Сделали заказ до 17.00? Доставим завтра
Прямые поставки от производителей
Воспользуйтесь услугами наших специалистов по установке и монтажу.
Не понравилась покупка? Обменяем без проблем.
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.