Помогу подобрать технику
Расход природного газа, м3/час | 3,52 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 2,63 |
Макс. давление в контуре ГВС, бар | 8 |
Диаметр воздуховода, мм | 60/100 |
Производительность ГВС при Dt=25°K | 17,8 |
Вес, кг | 40 |
Габариты (ВxШxГ), см | 76,3x45x34,5 |
Потребляемая мощность, Вт | 165 |
Установка | вертикальная |
Вид топлива | газ |
Вх/Вых контура отопления, дюйм | 3/4 |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220 |
Минимальная мощность, кВт | 10,6 |
Вх/Вых контура ГВС, дюйм | 1/2 |
КПД котла | 93,1 |
Тип | Настенный |
Количество контуров | двухконтурный |
Назначение | отопление / водоснабжение |
Максимальная мощность, кВт | 31 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Страна | Италия |
Сделали заказ до 17.00? Доставим завтра
Прямые поставки от производителей
Воспользуйтесь услугами наших специалистов по установке и монтажу.
Не понравилась покупка? Обменяем без проблем.
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.