 
                            Помогу подобрать технику
 
                     
                                    | Тип матрицы | IPS | 
| Спутниковая навигация | GPS | 
| Поддержка карт памяти | microSD | 
| Интерфейсный разъем | USB Type-C | 
| Комплектация | Телефон, Кабель зарядного устройства, Зарядное устройство | 
| Габариты (ВхШхГ),мм | 163,86х75,51х8,9 | 
| Количество ядер процессора | 4 | 
| Производитель процессора | MediaTek | 
| Тип | IPS | 
| Операционная система | HIOS 12 (на базе Android 12) | 
| Разъем для наушников | Mini jack 3,5 мм | 
| Датчики | Датчик положения в пространстве, Сканер отпечатков пальцев | 
| Тип аккумулятора | Li-Polymer | 
| SIM-карта | nano-SIM | 
| Кол-во SIM-карт | 2 | 
| Соотношение сторон дисплея | 20:9 | 
| Сенсорный | Да | 
| Сканер отпечатков пальцев | Есть | 
| Поддержка сетей | 4G,3G,2G,GSM | 
| Wi-Fi | Есть | 
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 
| Bluetooth | Есть | 
| Версия Bluetooth | 5 | 
| Диагональ (дюйм) | 6,6 | 
| Цвет | Голубой | 
| Разрешение (пикс) | 1600х720 | 
| Встроенная память (Гб) | 64 | 
| Оперативная память (Гб) | 4 | 
| Фотокамера (Мп) | 13 | 
| Фронтальная камера (Мп) | 5 | 
| Процессор | Helio A22 | 
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 5000 | 
| Страна | Китай | 
Сделали заказ до 17.00? Доставим завтра
Прямые поставки от производителей
Воспользуйтесь услугами наших специалистов по установке и монтажу.
Не понравилась покупка? Обменяем без проблем.
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.