Помогу подобрать технику
| Количество теплообменников | 2 |
| Макс.расход природного газа, м3/ч | 3,58 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре отопления | 30-80С |
| Давление природного газа, мбар | 5-30 |
| Вес, кг | 35 |
| Габариты (ВxШxГ), см | 73x42x38 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 320 |
| Управление | Электронное |
| Установка | Вертикальная |
| Защита от перегрева | Есть |
| Способ нагрева | Газовый |
| Давление на входе, атм | 0,7 |
| Напряжение сети, В | 220/50Гц |
| Дисплей | Есть |
| Вид топлива | Природный газ |
| Вх/Вых контура отопления, дюйм | G3/4 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 230 |
| Максимальная мощность, кBт | 32 |
| Минимальная мощность, кВт | 12 |
| Вх/Вых контура ГВС, дюйм | ? |
| КПД котла | 90 |
| Расход природного газа, м3/час | 1,5 |
| Макс. давление в контуре ГВС, бар | 3 |
| Тип используемого газа | 60/100 |
| Производительность ГВС при Dt=25°K | 14 |
| Класс защиты | IPX4D |
| Входное напряжение, В | 220 |
| Диапазон рег.темературы теплоносителя | 35-80 С |
| Термометр | Есть |
| Газ-контроль | Есть |
| Подвод газа | по центру |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Срок службы | 5 лет |
| Диаметр подк. газ. трубы | G3/4 |
| Объем расширительного бака, л | 10 |
| Максимальное давление в системе отопления | 3 бар |
| Тип | Настенный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Назначение | отопление / водоснабжение |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Страна | Турция |
Tezz.uz. Совершайте выгодные покупки!
Интернет магазин tezz.uz Удобно, Быстро и Выгодно!Сделали заказ до 17.00? Доставим завтра
Прямые поставки от производителей
Воспользуйтесь услугами наших специалистов по установке и монтажу.
Не понравилась покупка? Обменяем без проблем.
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.