Помогу подобрать технику
| Цвет | Белый |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 160 |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/187-242 |
| Тип хладагента | R410A |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 1800 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 52 |
| Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 62 |
| Вес внутреннего блока, кг | 58 |
| Вес внешнего блока, кг | 105 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 56х191х36 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 94,5х125,5х34 |
| Дополнительные режимы | Режим вентиляции, Режим повышенной производительности Turbo |
| Другие функции и особенности | Компрессоры от мировых лидеров производства, Адаптированность под климатические условия |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | До 43 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | До -7 |
| Тип кондиционера | Колонный |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 17 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,72 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,84 |
| Инвертор | Нет |
| Охлаждающая способность (BTU) | 54600 |
| Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 16 |
| Страна | Узбекистан |
Tezz.uz. Совершайте выгодные покупки!
Интернет магазин tezz.uz Удобно, Быстро и Выгодно!Сделали заказ до 17.00? Доставим завтра
Прямые поставки от производителей
Воспользуйтесь услугами наших специалистов по установке и монтажу.
Не понравилась покупка? Обменяем без проблем.
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.