Помогу подобрать технику
| Время заполнения емкости, мин | 120 |
| Вес, кг | 8 |
| Ресурс фильтра | В состав фильтрующих элементов входят компоненты, которые имеют ограниченную емкость. Поэтому фильтроэлементы необходимо своевременно заменять. |
| Комплектация | WaterFort Osmo Механика 1 мкм , WaterFort Osmo мембрана, WaterFort Osmo ПостФильтр, WaterFort Osmo Механика 5 мкм , WaterFort Osmo Карбон+ |
| Особенности | Технология по быстрой замене картриджа OneTouch, Кран в комплекте, 5 ступеней очистки |
| Использование | Для холодной воды |
| Производительность, л/мин | 0,2 |
| Максимальная температура очищаемой воды, ?С | 35 |
| Размеры упаковки, мм | 380x340x470 |
| Установка | Фильтр под мойку |
| Замена картриджа | Быстрая |
| Тип очистки | Обратный осмос |
| Рабочее давление в системе водоснабжения, атм. | 3 — 7 |
| Габаритные размеры в сборе, мм | 346,3x146,7x466 |
| Минимальное давление, атм | 3 |
| Максимальное давление, атм | 7 |
| Назначение | Мембранная очистка |
| Ресурс, л | 5000 |
Сделали заказ до 17.00? Доставим завтра
Прямые поставки от производителей
Воспользуйтесь услугами наших специалистов по установке и монтажу.
Не понравилась покупка? Обменяем без проблем.
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.