Помогу подобрать технику
| Цвет | Белый |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 120 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
| Тип хладагента | R410A |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 1680 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 58/63 |
| Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 51 |
| Вес внутреннего блока, кг | 47 |
| Вес внешнего блока, кг | 99 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 60х185х35 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 94х143х32 |
| Другие функции и особенности | Очень эффективен для работы в помещениях с высокими потолками |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Максимальная длина магистрали, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -15...+50 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -20...+15,5 |
| Тип кондиционера | Колонный |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 13,5 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3,74 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3,65 |
| Инвертор | Есть |
| Охлаждающая способность (BTU) | 125000 |
| Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 12 |
| Страна | Китай/Бельгия |
Tezz.uz. Совершайте выгодные покупки!
Интернет магазин tezz.uz Удобно, Быстро и Выгодно!Сделали заказ до 17.00? Доставим завтра
Прямые поставки от производителей
Воспользуйтесь услугами наших специалистов по установке и монтажу.
Не понравилась покупка? Обменяем без проблем.
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.