Помогу подобрать технику
| Цвет | Белый |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 80/110 |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
| Тип хладагента | R410A |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 1120 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 54 |
| Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 58 |
| Вес внутреннего блока, кг | 38 |
| Вес внешнего блока, кг | 62 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 50,6х178х31,5 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 82,5х65,5х31 |
| Дополнительные режимы | Режим Sleep, Режим вентиляции |
| Другие функции и особенности | Функция самодиагностики, 4D управление воздухом, Компрессоры от мировых лидеров производства (Panasonic), Адаптирован под климатические условия, Дополниттельный электрический нагреватель, LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл., Антикоррозионное покрытие |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | До +43 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | До -7 |
| Тип кондиционера | Колонный |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 8 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,417 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,366 |
| Инвертор | Нет |
| Охлаждающая способность (BTU) | 25500 |
| Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7,47 |
| Страна | Узбекистан |
Tezz.uz. Совершайте выгодные покупки!
Интернет магазин tezz.uz Удобно, Быстро и Выгодно!Сделали заказ до 17.00? Доставим завтра
Прямые поставки от производителей
Воспользуйтесь услугами наших специалистов по установке и монтажу.
Не понравилась покупка? Обменяем без проблем.
Расскажите о своём опыте использования товара — это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам.